Модели
OpenAI
Языковые модели
Модель | ID модели | Входящие | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Данные для обучения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
o1-preview | o1-preview | 4200₽ / 1млн токенов | 16800₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
o1-preview-2024-09-12 | 4200₽ / 1млн токенов | 16800₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
o1-mini | o1-mini | 840₽ / 1млн токенов | 3360₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
o1-mini-2024-09-12 | 840₽ / 1млн токенов | 3360₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
GPT-4o | gpt-4o | 1400₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
gpt-4o-2024-08-06 | 700₽ / 1млн токенов | 2800₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
gpt-4o-2024-05-13 | 1400₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
chatgpt-4o-latest | 1400₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
GPT-4o Mini | gpt-4o-mini | 42₽ / 1млн токенов | 168₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 42₽ / 1млн токенов | 168₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
GPT-3.5 Turbo | gpt-3.5-turbo-0125 | 140₽ / 1млн токенов | 420₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
gpt-3.5-turbo-instruct | 420₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 4,096 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | 420₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 4,096 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
gpt-3.5-turbo | 140₽ / 1млн токенов | 420₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
gpt-3.5-turbo-0613 | 420₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 280₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 840₽ / 1млн токенов | 1120₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
gpt-3.5-turbo-0301 | 420₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
gpt-3.5-turbo-16k | 840₽ / 1млн токенов | 1120₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д |
gpt-4-turbo-preview | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
GPT-4 | gpt-4 | 8400₽ / 1млн токенов | 16800₽ / 1млн токенов | 8,192 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
gpt-4-0125-preview | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
gpt-4-1106-preview | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До апр 2023 | Н/Д | |
gpt-4-0613 | 8400₽ / 1млн токенов | 16800₽ / 1млн токенов | 8,192 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
gpt-4-32k-0613 | 16800₽ / 1млн токенов | 33600₽ / 1млн токенов | 32,768 токенов | До сен 2021 | закроется 6 июня 2025 г. | |
gpt-4-vision-preview | 2800₽ / 1млн токенов | 8400₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Закрытие с 6 декабря 2024 г. | |
Embedding | text-embedding-3-large | 36.4₽ / 1млн токенов | Н/Д | 3,072 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
text-embedding-3-small | 5.6₽ / 1млн токенов | Н/Д | 1,536 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
text-embedding-ada-002 | 28₽ / 1млн токенов | Н/Д | 1,536 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
Davinci | davinci-002 | 560₽ / 1млн токенов | 560₽ / 1млн токенов | 16,384 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
Babbage | babbage-002 | 112₽ / 1млн токенов | 112₽ / 1млн токенов | 16,384 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
Модели изображений
Модель | ID модели | Качество | Разрешение | Цена |
---|---|---|---|---|
DALL·E | dall-e-3 | Стандарт | 1024×1024 | 11.2₽ / изображение |
Стандарт | 1024×1792, 1792×1024 | 22.4₽ / изображение | ||
HD | 1024×1024 | 22.4₽ / изображение | ||
HD | 1024×1792, 1792×1024 | 33.6₽ / изображение | ||
dall-e-2 | Н/Д | 1024×1024 | 5.6₽ / изображение | |
Н/Д | 512×512 | 5.04₽ / изображение | ||
Н/Д | 256×256 | 4.48₽ / изображение |
Аудио модели
Модель | ID модели | Цена |
---|---|---|
Whisper | whisper-1 | 1.68₽ / минута |
TTS | tts-1 | 4200₽ / 1млн символов |
tts-1-hd | 8400₽ / 1млн символов |
Anthropic Claude
Языковые модели
Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Окно контекста |
---|---|---|---|---|
Claude 3.5 Sonnet | claude-3-5-sonnet-latest | 840₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 200K |
claude-3-5-sonnet-20241022 | 840₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 200K | |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 840₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 200K | |
Claude 3.5 Haiku | claude-3-5-haiku-latest | 280₽ / 1млн токенов | 1400₽ / 1млн токенов | 200K |
claude-3-5-haiku-20241022 | 280₽ / 1млн токенов | 1400₽ / 1млн токенов | 200K | |
Claude 3 Opus | claude-3-opus-latest | 4200₽ / 1млн токенов | 21000₽ / 1млн токенов | 200K |
claude-3-opus-20240229 | 4200₽ / 1млн токенов | 21000₽ / 1млн токенов | 200K | |
Claude 3 Sonnet | claude-3-sonnet-20240229 | 840₽ / 1млн токенов | 4200₽ / 1млн токенов | 200K |
Claude 3 Haiku | claude-3-haiku-20240307 | 70 ₽ / 1млн токенов | 350₽ / 1млн токенов | 200K |
Claude 2.1 | claude-2.1 | 2240₽ / 1млн токенов | 6720₽ / 1млн токенов | 200K |
Claude 2 | claude-2.0 | 2240₽ / 1млн токенов | 6720₽ / 1млн токенов | 100K |
Claude Instant 1.2 | claude-instant-1.2 | 224₽ / 1млн токенов | 672₽ / 1млн токенов | 100K |
Google Gemini
Языковые модели
Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены |
---|---|---|---|
Gemini 1.0 Pro | gemini-1.0-pro | 420₽ / 1млн токенов | 1260₽ / 1млн токенов |
gemini-1.0-pro-latest | 420₽ / 1млн токенов | 1260₽ / 1млн токенов | |
gemini-1.0-pro-001 | 420₽ / 1млн токенов | 1260₽ / 1млн токенов | |
gemini-pro | 420₽ / 1млн токенов | 1260₽ / 1млн токенов |
Мультимодальные модели
Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены |
---|---|---|---|
Gemini 1.5 Flash | gemini-1.5-flash | 21₽ / 1млн токенов (<=128K) 42₽ / 1млн токенов (>128K) | 84₽ / 1млн токенов (<=128K) 168₽ / 1млн токенов (>128K) |
gemini-1.5-flash-latest | 21₽ / 1млн токенов (<=128K) 42₽ / 1млн токенов (>128K) | 84₽ / 1млн токенов (<=128K) 168₽ / 1млн токенов (>128K) | |
gemini-1.5-flash-001 | 21₽ / 1млн токенов (<=128K) 42₽ / 1млн токенов (>128K) | 84₽ / 1млн токенов (<=128K) 168₽ / 1млн токенов (>128K) | |
Gemini 1.5 Pro | gemini-1.5-pro | 2940₽ / 1млн токенов (<=128K) 5880₽ / 1млн токенов (>128K) | 8820₽ / 1млн токенов (<=128K) 17640₽ / 1млн токенов (>128K) |
gemini-1.5-pro-latest | 2940₽ / 1млн токенов (<=128K) 5880₽ / 1млн токенов (>128K) | 8820₽ / 1млн токенов (<=128K) 17640₽ / 1млн токенов (>128K) | |
gemini-1.5-pro-001 | 2940₽ / 1млн токенов (<=128K) 5880₽ / 1млн токенов (>128K) | 8820₽ / 1млн токенов (<=128K) 17640₽ / 1млн токенов (>128K) |
Примечания к ценам
-
Цены могут меняться в зависимости от ряда факторов, таких как поставщики и курсы валют. О любых изменениях цен мы своевременно проинформируем всех наших клиентов.
-
Для крупных клиентов мы предлагаем особые условия. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о повышенных скидках и получить расширенную техническую поддержку.